| Nom De La Marque: | OEM/GQZ |
| Numéro De Modèle: | KRE 90 PP |
| Nombre De Pièces: | 1.pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | dans les 3 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal |
Roulement à galets KRE 90 PP avec collier excentrique 90x35x100mm
![]()
Qté en stock : 260 pièces(Plus en route)
| Modèle de roulement | KRE 90 PP |
| Type | Galet de came |
| Structure | Galet de roulement à tige avec collier excentrique |
| Application | Machines |
| Taille (dxDxB) mm | 35x90x100mm |
| ID (mm) | 35 |
| OD (mm) | 90 |
| B (mm) | 100 |
| Poids / Masse (KG) | 2.10KG |
| Qté en stock (pièces) | 260 pièces (plus en route) |
| Pays d'origine | SLOVAQUIE ; ALLEMAGNE |
| État | NEUF |
| Code SH | 8482800000 |
| Délai de livraison | Dans les 3 jours |
Nous avons actuellement 260 pièces de roulement à galets KRE 90 PP à galets complets en stock. Si vous avez besoin de KRE 90 PP roulement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous assurer la meilleure qualité ; les prix les plus compétitifs ; le délai de livraison le plus court et le service de la plus haute qualité.
![]()
|
Roulement Modèle |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
|
| KRE16 | KRE-16-PP | 9 | 16 | 28 |
| KRE19 | KRE-19-PP | 11 | 19 | 32 |
| KRE22 | KRE-22-PP | 13 | 22 | 36 |
| KRE26 | KRE-26-PP | 13 | 26 | 36 |
| KRE30 | KRE-30-PP | 15 | 30 | 40 |
| KRE32 | KRE-32-PP | 15 | 32 | 40 |
| KRE35 | KRE-35-PP | 20 | 35 | 52 |
| KRE40 | KRE-40-PP | 22 | 40 | 58 |
| KRE47 | KRE-47-PP | 24 | 47 | 66 |
| KRE52 | KRE-52-PP | 24 | 52 | 66 |
| KRE62 | KRE-62-PP | 28 | 62 | 80 |
| KRE72 | KRE-72-PP | 28 | 72 | 80 |
| KRE80 | KRE-80-PP | 35 | 80 | 100 |
| KRE90 | KRE-90-PP | 35 | 90 | 100 |
|
Roulement Modèle |
d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
|
| KR16 | KR16-PP | 6 | 16 | 28 |
| KR16 | KR16-SK-PP | 6 | 16 | 28 |
| KR19 | KR19-PP | 8 | 19 | 32 |
| KR19 | KR19-SK-PP | 8 | 19 | 32 |
| KR22 | KR22-PP | 10 | 22 | 36 |
| KR26 | KR26-PP | 10 | 26 | 36 |
| KR30 | KR30-PP | 12 | 30 | 40 |
| KR32 | KR32-PP | 12 | 32 | 40 |
| KR35 | KR35-PP | 16 | 35 | 52 |
| KR40 | KR40-PP | 18 | 40 | 58 |
| KR47 | KR47-PP | 20 | 47 | 66 |
| KR52 | KR52-PP | 20 | 52 | 66 |
| KR62 | KR62-PP | 24 | 62 | 80 |
| KR72 | KR72-PP | 24 | 72 | 80 |
| KR80 | KR80-PP | 30 | 80 | 100 |
| KR90 | KR90-PP | 30 | 90 | 100 |