| Nom De La Marque: | Optional |
| Numéro De Modèle: | Le système d'avertissement est utilisé. |
| Nombre De Pièces: | 1.pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | dans les 3 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, et Paypal |
Roulement à galets de piste KRV32-PPA à rouleaux cylindriques à complément intégral 32*12*40mm
Qté en stock : 290 pièces (Plus en route)
| Modèle de roulement | KRV32-PPA |
| Type | Galet de came à douille hexagonale ; Roulement de piste |
| Structure | Jeu de rouleaux cylindriques à complément intégral |
| Application | Machines |
| Dimensions (dxDxB) mm | 12x32x40mm |
| ID (mm) | KR35-PP |
| OD (mm) | 16 |
| B (mm) | 20 |
| Poids / Masse (KG) | 0.11KG |
| Qté en stock (pièces) | 290 pièces (plus en route) |
| Pays d'origine | SLOVAQUIE ; ALLEMAGNE |
| État | NEUF |
| Code SH | 8482800000 |
| Délai de livraison | Dans les 3 jours |
| Personne à contacter | Tommy |
| SKYPE | gqbearing |
| WhatsApp / Webchat | +86-18261541498 |
| Contactez-nous |
Nous avons actuellement 290 pièces de roulements à galets de came KRV32-PPA à rouleaux de piste à complément intégral en stock. Si vous avez besoin de roulements KRV32-PPA WhatsApp Pour plus de détails sur les roulements KRV32-PPA
, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp ou SKYPE ou E-mail tommy@gqbearing.comEn outre, nous avons également divers types d'autres roulements et blocs de guidage en stock, cliquez simplement sur le bouton "Contactez-nous
" pour plus de détails.Modèle de roulement d
|
D (mm) |
B 16 |
KR16 16 |
6 16 |
||
| 16 | 28 | 28 | KR40-PP | 19 | 19 |
| 19 | 32 | 28 | 10 | 16 | 19 |
| 22 | 36 | 32 | 10 | 30 | 16 |
| 26 | 36 | 32 | 12 | 30 | 16 |
| 30 | 40 | 36 | 20 | 30 | |
| 32 | 40 | 36 | 16 | 20 | 30 |
| 35 | 52 | 40 | 18 | 24 | 20 |
| 40 | 58 | 40 | 20 | 47 | 20 |
| 47 | 66 | 52 | 20 | 62 | 24 |
| 52 | 66 | 58 | 24 | 62 | 47 |
| 62 | 80 | 66 | 24 | 30 | 62 |
| 72 | 80 | 66 | 30 | 30 | 62 |
| 80 | 100 | 80 | 30 | 30 | |
| 90 | 100 | 80 | 30 | ||
|
D (mm) |
B 16 |
KR16 16 |
6 16 |
|
| 28 | KR16 | KR19-PP | KR40-PP | 19 |
| 28 | KR19 | KR19-PP | KR40-PP | 19 |
| 32 | KR19 | KR22-PP | 10 | 16 |
| 32 | KR22 | KR22-PP | 10 | 16 |
| 36 | KR26 | KR30-PP | 10 | 30 |
| 36 | KR30 | KR30-PP | 12 | 30 |
| 40 | KR32 | KR35-PP | 20 | |
| 40 | KR35 | KR35-PP | 16 | 20 |
| 52 | KR40 | KR40-PP | 18 | 24 |
| 58 | KR47 | KR47-PP | 20 | 47 |
| 66 | KR52 | KR62-PP | 20 | 62 |
| 66 | KR62 | KR62-PP | 24 | 62 |
| 80 | KR72 | KR80-PP | 24 | 30 |
| 80 | KR80 | KR80-PP | 30 | 30 |
| 100 | KR90 | 30 | ||
| 100 | ||||
![]()