| Nom De La Marque: | GQZ or OEM |
| Numéro De Modèle: | 22324MA/W33 |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | $50-75 |
Le roulement à rouleaux sphériques en acier chromé GCR15 (120×260×86 mm) est conçu pour des conditions de charge extrêmes, une tolérance au désalignement et une longue durée de vie dans les environnements industriels lourds.
Fabriqué avec de l'acier chromé GCR15 de haute qualité, ce roulement offre une excellente résistance à l'usure, une résistance à la fatigue et une stabilité opérationnelle sous les charges de choc.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Industries applicables | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine agroalimentaire, fermes, restaurants, imprimeries, énergie et mines, travaux de construction |
| Lieu d'origine | Chine |
| Type | Rouleau |
| Numéro de modèle | 22324MA/W33 |
| Nom de marque | GQZ ou OEM |
| Type de joints | Ouvert |
| Matériau | Acier chromé |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Taille de l'alésage | 120 mm |
| Caractéristique | Longue durée de vie |
| Certificat | ISO9001:2008 |
| Vibration | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Précision | P0 P6 |
| Service | Service OEM |
| Stock | Riche |
| Emballage | Emballage d'origine |
| Modèle | ID | DE | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2200 | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
| 2322K+H2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm |
| 135 | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 2210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm |
| 2218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm |
| 2216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm |
| 2305K.TV.C3 | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 1310K.TV.C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm |
| 2210TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210K.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 2210.2RS.TV | 50 mm | 90 mm | 23 mm |
| 1210TV | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 1210K.TV.C3 | 50 mm | 90 mm | 20 mm |
| 2309TV | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
| 2309K.TV.C3 | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
| 1316K.M.C3 | 80 mm | 170 mm | 39 mm |
| 2305.2RS.TV | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 2216TV | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 2216K.TV.C3 | 80 mm | 140 mm | 33 mm |
| 1216TV | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 1216K.TV.C3 | 80 mm | 140 mm | 26 mm |
| 2315K.M.C3 | 75 mm | 160 mm | 55 mm |
| 1315K.M.C3 | 75 mm | 160 mm | 37 mm |
| 2215TV | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 2215K.TV.C3 | 75 mm | 130 mm | 31 mm |
| 1215TV | 75 mm | 130 mm | 25 mm |
| 1305TV | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 2214M | 70 mm | 125 mm | 31 mm |
| 2313TV | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()