| Nom De La Marque: | GQZ |
| Numéro De Modèle: | Z-534176.PRL |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | $83.50-85.50 |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables après réception de votre paiement |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
LeRoulement à billes à gorge profonde Z-534176.PRL (110*180*69/82mm)est conçu poursystèmes de camions malaxeurs à ciment, offrantrotation stable, support de charge élevé et performances fiablesdans des environnements de travail difficiles.
Conçu pourmachinerie lourde, ce roulement assurefaible friction, fonctionnement fluide et longue durée de viesous charge et vibrations continues.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Z-534176.PRL |
| Taper | Roulement à billes à gorge profonde |
| Taille | 110*180*69/82mm |
| Matériel | Acier à roulement GCr15 |
| Précision | P0/P6/P5 |
| Autorisation | C3 en option |
| Lubrification | Graisse / Huile |
Systèmes de transmission pour camion malaxeur à ciment
Composants rotatifs pour engins de chantier
Systèmes d'entraînement industriels
Équipement mécanique robuste
| Modèle | IDENTIFIANT : | DO : | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 2314.C3 | 70mm | 150mm | 51mm |
| 20307T | 35mm | 80mm | 21mm |
| 20213K.T.C3 | 65mm | 120mm | 23mm |
| 20224K.MB.C3 | 120mm | 215mm | 40mm |
| 20322 Mo | 110mm | 240 mm | 50mm |
| 20222K.MB.C3 | 110mm | 200 mm | 38mm |
| 20 221 Mo | 105mm | 190mm | 36mm |
| 20 320 Mo | 100mm | 215mm | 47mm |
| 20320K.MB.C3 | 100mm | 215mm | 47mm |
| 20220K.MB.C3 | 100mm | 180mm | 34mm |
| 20319 Mo | 95mm | 200 mm | 45mm |
| 20 318 Mo | 90mm | 190mm | 43mm |
| 20318K.MB.C3 | 90mm | 190mm | 43mm |
| 20218K.MB.C3 | 90mm | 160mm | 30mm |
| 20215T | 75mm | 130mm | 25mm |
| 20215K.T.C3 | 75mm | 130mm | 25mm |
| 20214T | 70mm | 125mm | 24mm |
| 20313K.MB.C3 | 65mm | 140mm | 33mm |
| 20213T | 65mm | 120mm | 23mm |
| 20217K.MB.C3 | 85mm | 150mm | 28mm |
| 20216T | 80mm | 140mm | 26mm |
| 20216K.T.C3 | 80mm | 140mm | 26mm |
| 20232K.MB.C3 | 160mm | 290mm | 48mm |
| 20 330 Mo | 150mm | 320 mm | 65mm |
| 20230K.MB.C3 | 150mm | 270 mm | 45mm |
| 20328 Mo | 140mm | 300mm | 62mm |
| 20228K.MB.C3 | 140mm | 250mm | 42mm |
| 20 326 Mo | 130mm | 280mm | 58mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()