| Nom De La Marque: | GQZ or OEM |
| Numéro De Modèle: | FSS-5 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD 50/ PC |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Le réducteur harmonique à couple élevé FSG est la gamme de produits à couple élevé dédiée de Drive’, conçue pour offrir des performances supérieures pour les applications exigeantes.
S'appuyant sur la conception éprouvée de la série standard, la série G intègre une optimisation avancée du profil des dents et des améliorations de matériaux pour augmenter considérablement la capacité de charge et la durabilité.
C'est la solution idéale pour le contrôle de mouvement de précision nécessitant une densité de couple plus élevée et une durée de vie opérationnelle plus longue sans augmenter la taille physique du réducteur.
Couple considérablement augmenté : Le FSG présente une conception spécialisée à capacité de charge élevée. Par rapport aux modèles standard, la capacité de couple de sortie est augmentée de 30 %. Cela permet d'utiliser des engrenages plus petits pour entraîner des charges plus lourdes, optimisant ainsi l'espace et le poids de votre machinerie.
Durée de vie prolongée : Conçu pour l'endurance, le FSG offre une durabilité exceptionnelle. Le temps de service et de maintenance est prolongé de 43 %, garantissant une fiabilité à long terme et une réduction des temps d'arrêt pour l'automatisation industrielle et les systèmes robotiques.
Précision et efficacité : Maintient les avantages fondamentaux des réducteurs harmoniques Laifual, notamment l'absence de jeu, une grande précision de positionnement et une transmission à haut rendement.
Options polyvalentes : Disponible dans une large gamme de tailles et de rapports de réduction pour répondre à diverses exigences spécifiques.
| Modèle | Rapport de vitesse | Couple nominal à 2000 tr/min | Couple de pointe admissible en fonctionnement avec démarrage/arrêt | Couple de charge moyen admissible maximal | Couple maximal admissible instantané | Vitesse d'entrée maximale admissible (lubrification à la graisse) | Vitesse d'entrée moyenne admissible (lubrification à la graisse) | Jeu | Poids | Durée de vie de conception | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | tr/min | tr/min | Secondes d'arc | Kg | Heure |
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:0.51 | 10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0.67 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0.96 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:1.46 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:3.11 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSG-I:4.60 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
![]()
![]()
![]()