| Nom De La Marque: | GQZ or OEM |
| Numéro De Modèle: | FHG-14 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD 50/ PC |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
La série FHG est conçue pour offrir un couple élevé et des performances supérieures par rapport aux produits standard. Avec une capacité de couple supérieure de 30 %, la série FHG est conçue pour supporter des charges plus lourdes et fournir une sortie plus puissante, la rendant adaptée aux applications nécessitant une force et une efficacité importantes.
En plus de son couple accru, la durée de vie de la série FHG est prolongée de 43 %, garantissant une fiabilité à long terme et réduisant le besoin de remplacements ou de maintenance fréquents.
Cette durée de vie prolongée, combinée à sa capacité de charge élevée, fait de la série FHG une solution fiable pour les industries exigeantes telles que la machinerie lourde, la fabrication et l'automobile, où des performances élevées et une durabilité sont essentielles.
| Modèle | Rapport de réduction | Couple nominal à 2000 tr/min | Couple de pointe admissible en fonctionnement avec démarrage/arrêt | Couple moyen admissible maximal | Couple maximal instantané admissible | Vitesse d'entrée maximale admissible (lubrification par graisse) | Vitesse d'entrée moyenne admissible (lubrification par graisse) | Jeu | Poids | Durée de vie de conception | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | tr/min | tr/min | Secondes d'arc | Kg | Heure | ||
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.40 | 10000 |
| FHG-III:0.7 | ||||||||||||||
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 61 | 6.2 | FHG-IV:0.66 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 70 | 7.2 | FHG-V:0.40 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.54 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 113 | 12 | FHG-III:0.99 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 143 | 15 | FHG-IV:0.90 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 112 | 11 | FHG-V:0.62 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:0.72 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | FHG-III:1.32 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-IV:1.29 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | FHG-V:0.82 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | ||||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:1.22 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | FHG-III:2.02 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | FHG-IV:1.99 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | FHG-V:1.4 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | ||||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FHG-I/II:2.54 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | FHG-III:4.2 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | FHG-IV:4 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | FHG-V:2.7 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | ||||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FHG-I/II:4.4 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | FHG-III:7.2 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | FHG-IV:7 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | FHG-V:5.4 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | ||||||
| 45 | 80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 3800 | 3000 | ≤20 | FHG-I:6.5 | |
| 100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | FHG-III:6.5 | |||||
| 120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | ||||||
| 50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | ≤20 | FHG-I:9.6 | |
| 100 | 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | FHG-III:14.5 | |||||
| 120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | ||||||
![]()
![]()