| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD 40.00 to 55.00 |
| Emballage Standard: | dans la caisse d'emballage individuelle |
| Période De Livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois |
Les roulements à rouleaux sphériques peuvent supporter de lourdes charges dans les deux sens.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmLa conception comprend des caractéristiques pour faciliter la relubrication. Les roulements peuvent être utilisés dans un système modulaire, y compris les boîtiers, les manches et les écrous.
· Adaptez-vous à la désalignement
· Haute capacité de charge
· Caractéristiques de la relubrication
· Faible frottement et longue durée de vie
· Résistance à l'usure accrue
| Diamètre du forage | 75mm |
| Diamètre extérieur | 130mm |
| Largeur | 31mm |
| Nombre de charges dynamiques de base | 217KN |
| Nombre de charges statiques de base | 240KN |
| Vitesse de référence | 4 800R/min |
| Vitesse limite | 6 300R/min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | USD 40.00 to 55.00 |
| Emballage Standard: | dans la caisse d'emballage individuelle |
| Période De Livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois |
Les roulements à rouleaux sphériques peuvent supporter de lourdes charges dans les deux sens.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mmLa conception comprend des caractéristiques pour faciliter la relubrication. Les roulements peuvent être utilisés dans un système modulaire, y compris les boîtiers, les manches et les écrous.
· Adaptez-vous à la désalignement
· Haute capacité de charge
· Caractéristiques de la relubrication
· Faible frottement et longue durée de vie
· Résistance à l'usure accrue
| Diamètre du forage | 75mm |
| Diamètre extérieur | 130mm |
| Largeur | 31mm |
| Nombre de charges dynamiques de base | 217KN |
| Nombre de charges statiques de base | 240KN |
| Vitesse de référence | 4 800R/min |
| Vitesse limite | 6 300R/min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()