logo
produits
PRODUCTS DETAILS
Maison > Produits >
Résistance à l'usure de l'eau

Résistance à l'usure de l'eau

MOQ: 1 pièces
Prix: Négociable
Standard Packaging: Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter
Delivery Period: 3 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement
Payment Method: T/T ou union occidentale ou Paypal
Supply Capacity: 3000 pièces par mois
Detail Information
Lieu d'origine
Corée
Nom de marque
SKF
Certification
ISO
Numéro de modèle
Le nombre de personnes concernées
Nom du produit:
Le nombre de personnes concernées
Identifiant:
40 millimètres
Surdose:
74 millimètres
Taille:
42 millimètres
Le stock:
32 morceaux
Mettre en évidence:

Gcr15 roulements automobiles à rainure profonde

,

Portant cylindrique pour roue automobile

,

Résistant à la traction à cames à double rangée

Product Description

SKF VKBC-0105 Toyota Corolla roue avant roulement 40x74x42mm

1.Type: roulement du moyeu de roue

2.Application: Toyota Corolla

3Spécification:

Numéro du roulement Le numéro de téléphone est le VKBC-0105.
Identifiant 40 mm
Surdose 74 mm
Épaisseur 42 mm
Le poids 00,8 kg

4. Caractéristique:

(1) Deux rangées

(2) Corée

(3) Boîte d'emballage individuelle

4) Prix compétitif

(5) Les stocks sont riches

5- Avec des photos:

Résistance à l'usure de l'eau 0Résistance à l'usure de l'eau 1

6Nous fournissons également les roulements à billes angulaires suivants:

Nom Principales dimensions Nommés de charge de base Limites de charge par fatigue Vélosité nominale La masse
dynamique statique Vitesse de référence Vitesse limite
d D B. Pour C C0 Je vous en prie.
- mm KN KN R/min en kg
7200BEP 10 30 9 7,02 3,35 0,14 30000 30000 0,03
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. 10 30 9 7,02 3,35 0,14 30000 30000 0,03
7201BEP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7201BEGAP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7301BEP 12 37 12 10,6 5 0,208 24000 24000 0,063
7202BEP 15 35 11 8,84 4,8 0,204 24000 24000 0,045
7202BECBP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7202BEGAP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7202BEGBP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7302BEP 15 42 13 13 6,7 0,28 20000 20000 0,081
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. 15 42 13 13 6,7 0,28 20000 20000 0,081
7203BEP 17 40 12 10,4 5,5 0,236 20000 20000 0,064
7203BEY 17 40 12 11,1 6,1 0,26 20000 20000 0,064
7203BECBP 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064
7203BEGAP 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064
7203BECBM 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,07
7303BEP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7303BECBP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7303BEGAP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7204BEP 20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 18000 0,11
7204BECBM 20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 19000 0,11
7204BECBY 20 47 14 14 8,3 0,355 18000 18000 0,11
7204BECBP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7204BEGAP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7204BEGBP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7304BEP 20 52 15 17,4 9,5 0,4 16000 16000 0,14
7304BEY 20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15
7304BECBY 20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15
7304BECBP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BEGAP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BEGBP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BECBPH 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BECBM 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,15
7205BEP 25 52 15 14,8 9,3 0,4 15000 15000 0,13
7205BEY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13
7205BECBY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13
7205BEGAY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13

Si vous souhaitez acheter un roulement SKF VKBC 0105, contactez-nous!Ou envoyez un e-mail directement à: tommy@gqbearing.com

produits
PRODUCTS DETAILS
Résistance à l'usure de l'eau
MOQ: 1 pièces
Prix: Négociable
Standard Packaging: Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter
Delivery Period: 3 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement
Payment Method: T/T ou union occidentale ou Paypal
Supply Capacity: 3000 pièces par mois
Detail Information
Lieu d'origine
Corée
Nom de marque
SKF
Certification
ISO
Numéro de modèle
Le nombre de personnes concernées
Nom du produit:
Le nombre de personnes concernées
Identifiant:
40 millimètres
Surdose:
74 millimètres
Taille:
42 millimètres
Le stock:
32 morceaux
Quantité de commande min:
1 pièces
Prix:
Négociable
Détails d'emballage:
Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec la caisse en bois pour l'emballage exter
Délai de livraison:
3 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement
Conditions de paiement:
T/T ou union occidentale ou Paypal
Capacité d'approvisionnement:
3000 pièces par mois
Mettre en évidence

Gcr15 roulements automobiles à rainure profonde

,

Portant cylindrique pour roue automobile

,

Résistant à la traction à cames à double rangée

Product Description

SKF VKBC-0105 Toyota Corolla roue avant roulement 40x74x42mm

1.Type: roulement du moyeu de roue

2.Application: Toyota Corolla

3Spécification:

Numéro du roulement Le numéro de téléphone est le VKBC-0105.
Identifiant 40 mm
Surdose 74 mm
Épaisseur 42 mm
Le poids 00,8 kg

4. Caractéristique:

(1) Deux rangées

(2) Corée

(3) Boîte d'emballage individuelle

4) Prix compétitif

(5) Les stocks sont riches

5- Avec des photos:

Résistance à l'usure de l'eau 0Résistance à l'usure de l'eau 1

6Nous fournissons également les roulements à billes angulaires suivants:

Nom Principales dimensions Nommés de charge de base Limites de charge par fatigue Vélosité nominale La masse
dynamique statique Vitesse de référence Vitesse limite
d D B. Pour C C0 Je vous en prie.
- mm KN KN R/min en kg
7200BEP 10 30 9 7,02 3,35 0,14 30000 30000 0,03
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. 10 30 9 7,02 3,35 0,14 30000 30000 0,03
7201BEP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7201BEGAP 12 32 10 7,61 3,8 0,16 26000 26000 0,036
7301BEP 12 37 12 10,6 5 0,208 24000 24000 0,063
7202BEP 15 35 11 8,84 4,8 0,204 24000 24000 0,045
7202BECBP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7202BEGAP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7202BEGBP 15 35 11 9,5 5,1 0,216 26000 26000 0,045
7302BEP 15 42 13 13 6,7 0,28 20000 20000 0,081
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. 15 42 13 13 6,7 0,28 20000 20000 0,081
7203BEP 17 40 12 10,4 5,5 0,236 20000 20000 0,064
7203BEY 17 40 12 11,1 6,1 0,26 20000 20000 0,064
7203BECBP 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064
7203BEGAP 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064
7203BECBM 17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,07
7303BEP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7303BECBP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7303BEGAP 17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11
7204BEP 20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 18000 0,11
7204BECBM 20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 19000 0,11
7204BECBY 20 47 14 14 8,3 0,355 18000 18000 0,11
7204BECBP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7204BEGAP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7204BEGBP 20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11
7304BEP 20 52 15 17,4 9,5 0,4 16000 16000 0,14
7304BEY 20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15
7304BECBY 20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15
7304BECBP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BEGAP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BEGBP 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BECBPH 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14
7304BECBM 20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,15
7205BEP 25 52 15 14,8 9,3 0,4 15000 15000 0,13
7205BEY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13
7205BECBY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13
7205BEGAY 25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13

Si vous souhaitez acheter un roulement SKF VKBC 0105, contactez-nous!Ou envoyez un e-mail directement à: tommy@gqbearing.com

Plan du site |  Politique de confidentialité | La Chine est bonne. Qualité roulement à billes linéaire Le fournisseur. 2016-2025 Wuxi Guangqiang Bearing Trade Co.,Ltd Tout. Les droits sont réservés.