|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 25x95x35.8mm | Courant: | 850.pcs |
---|---|---|---|
Précision: | P0, P6, P5, P4, P2 | Matériel: | Acier inoxydable ; D'autres |
Type: | Bloc d'oreiller | Conception: | Logement à flasque par boulon de la place quatre |
Surligner: | incidences de ceinture de lien,incidence de bloc de plummer,Incidence de bloc d'oreiller SUCF205 |
Bloc d'oreiller d'acier inoxydable soutenant 25x95x35.8 millimètre SSUCF205/SUCF205
BearingModel | SSUCF205 SUCF205 |
Matériel | Acier inoxydable |
Type | Incidence de bloc d'oreiller d'acier inoxydable |
d (millimètre) | 25 |
D (millimètre) | 95 |
B (millimètre) | 35,8 |
La masse (kilogrammes) | 0,70 |
Précision |
P0, P6, P5, P4, P2 |
Nous avons actuellement 850.pcs de l'incidence de bloc d'oreiller de l'acier inoxydable SSUCF205 dans Stock.If que vous avez besoin de bloc d'oreiller de solides solubles UCF205, nous sentons juste libres pour nous contacter. Nous pouvons vous assurer la meilleure qualité ; les la plupart des prix concurrentiels ; le délai de livraison le plus court et le service le plus de haute qualité.
Pour plus de détails de bloc d'oreiller SSUCF205, sentez-vous svp libre pour me contacter par WhatsApp ou SKYPE ou email.
En outre, nous avons également de divers genres d'autres incidences et les blocs de guide en stock, cliquent sur juste le « contact maintenant « se boutonnent pour le prix et toute autre information.
Rapport Modèle |
d (millimètre) |
D (millimètre) |
B (millimètre) |
UCF201 | 12 | 86 | 33,3 |
UCF201-08 | 12,7 | 86 | 33,3 |
UCF202-09 | 14.288 | 86 | 33,3 |
UCF202 | 15 | 86 | 33,3 |
UCF202-10 | 15.875 | 86 | 33,3 |
UCF203 | 17 | 86 | 33,3 |
UCF203-11 | 17.463 | 86 | 33,3 |
UCF204-12 | 19,05 | 86 | 33,3 |
UCF204 | 20 | 86 | 33,3 |
UCF205-13 | 20.638 | 95 | 35,8 |
UCF205-14 | 22.225 | 95 | 35,8 |
UCF205-15 | 23.813 | 95 | 35,8 |
UCF205 | 25 | 95 | 35,8 |
UCF205-16 | 25,4 | 95 | 35,8 |
UCF206-17 | 26.988 | 108 | 40,2 |
UCF206-18 | 28.575 | 108 | 40,2 |
UCF206 | 30 | 108 | 40,2 |
UCF206-19 | 30.163 | 108 | 40,2 |
UCF206-20 | 31,75 | 108 | 40,2 |
UCF207-20 | 31,75 | 117 | 44,4 |
UCF207-21 | 33.338 | 117 | 44,4 |
UCF207-22 | 34.925 | 117 | 44,4 |
UCF207 | 35 | 117 | 44,4 |
UCF207-23 | 36.513 | 117 | 44,4 |
UCF208-24 | 38,1 | 130 | 51,2 |
UCF208-25 | 39.688 | 130 | 51,2 |
UCF208 | 40 | 130 | 51,2 |
UCF209-26 | 41.275 | 137 | 52,2 |
UCF209-27 | 42.863 | 137 | 52,2 |
UCF209-28 | 44,45 | 137 | 52,2 |
UCF209 | 45 | 137 | 52,2 |
UCF210-29 | 46.038 | 143 | 54,6 |
UCF210-30 | 47.625 | 143 | 54,6 |
UCF210-31 | 49.213 | 143 | 54,6 |
UCF210 | 50 | 143 | 54,6 |
UCF210-32 | 50,8 | 143 | 54,6 |
UCF211-32 | 50,8 | 163 | 58,4 |
UCF211-33 | 52.388 | 163 | 58,4 |
UCF211-34 | 53.975 | 163 | 58,4 |
UCF211 | 55 | 163 | 58,4 |
UCF211-35 | 55.563 | 163 | 58,4 |
UCF212-36 | 57,15 | 175 | 68,7 |
UCF212-37 | 58.738 | 175 | 68,7 |
UCF212 | 60 | 175 | 68,7 |
UCF212-38 | 60.325 | 175 | 68,7 |
Rapport Modèle |
d (millimètre) |
D (millimètre) |
B (millimètre) |
SSUCF201 | 12 | 86 | 33,3 |
SSUCF201-08 | 12,7 | 86 | 33,3 |
SSUCF202-09 | 14.288 | 86 | 33,3 |
SSUCF202 | 15 | 86 | 33,3 |
SSUCF202-10 | 15.875 | 86 | 33,3 |
SSUCF203 | 17 | 86 | 33,3 |
SSUCF203-11 | 17.463 | 86 | 33,3 |
SSUCF204-12 | 19,05 | 86 | 33,3 |
SSUCF204 | 20 | 86 | 33,3 |
SSUCF205-13 | 20.638 | 95 | 35,8 |
SSUCF205-14 | 22.225 | 95 | 35,8 |
SSUCF205-15 | 23.813 | 95 | 35,8 |
SSUCF205 | 25 | 95 | 35,8 |
SSUCF205-16 | 25,4 | 95 | 35,8 |
SSUCF206-17 | 26.988 | 108 | 40,2 |
SSUCF206-18 | 28.575 | 108 | 40,2 |
SSUCF206 | 30 | 108 | 40,2 |
SSUCF206-19 | 30.163 | 108 | 40,2 |
SSUCF206-20 | 31,75 | 108 | 40,2 |
SSUCF207-20 | 31,75 | 117 | 44,4 |
SSUCF207-21 | 33.338 | 117 | 44,4 |
SSUCF207-22 | 34.925 | 117 | 44,4 |
SSUCF207 | 35 | 117 | 44,4 |
SSUCF207-23 | 36.513 | 117 | 44,4 |
SSUCF208-24 | 38,1 | 130 | 51,2 |
SSUCF208-25 | 39.688 | 130 | 51,2 |
SSUCF208 | 40 | 130 | 51,2 |
SSUCF209-26 | 41.275 | 137 | 52,2 |
SSUCF209-27 | 42.863 | 137 | 52,2 |
SSUCF209-28 | 44,45 | 137 | 52,2 |
SSUCF209 | 45 | 137 | 52,2 |
SSUCF210-29 | 46.038 | 143 | 54,6 |
SSUCF210-30 | 47.625 | 143 | 54,6 |
SSUCF210-31 | 49.213 | 143 | 54,6 |
SSUCF210 | 50 | 143 | 54,6 |
SSUCF210-32 | 50,8 | 143 | 54,6 |
SSUCF211-32 | 50,8 | 163 | 58,4 |
SSUCF211-33 | 52.388 | 163 | 58,4 |
SSUCF211-34 | 53.975 | 163 | 58,4 |
SSUCF211 | 55 | 163 | 58,4 |
SSUCF211-35 | 55.563 | 163 | 58,4 |
SSUCF212-36 | 57,15 | 175 | 68,7 |
SSUCF212-37 | 58.738 | 175 | 68,7 |
SSUCF212 | 60 | 175 | 68,7 |
SSUCF212-38 | 60.325 | 175 | 68,7 |
Personne à contacter: Hanna
Téléphone: +8613771456936