| Nom De La Marque: | GQZ /OEM |
| Numéro De Modèle: | Nombre d'établissements |
| Nombre De Pièces: | 1.pcs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | dans les 3 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal |
Législation relative à l'utilisation de l'aiguille de roulement de roulement de roulement de roulement de roulement de roulement de roulement de roulement
![]()
Le stock est de 650 pièces. (Plus à venir)
| Modèle de roulement | Nombre d'établissements |
| La structure | Des roulements à rouleaux d'aiguille complémentaires lourds |
| Taille (ID x OD x B) mm | Pour les appareils à commande numérique |
| Identifiant (mm) | 75 |
| OD (mm) | 115 |
| Épaisseur (mm) | 40 |
| Poids/masse (kg) | 1.80KG |
| Personne de contact | Hanna (M) |
| WhatsApp ou Webchat | +86 137 7145 6936 |
| Je ne sais pas. | Hannagreenpower est une entreprise |
| Je vous en prie. |
Nous avons actuellement650.pcs de roulement à rouleaux à aiguille complète NAV4015 lourd service avec anneau intérieur en stockSi vous avez besoin de Nombre d'établissementsB. Pourl'oreille, jN'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous assurer la meilleure qualité, les prix les plus compétitifs, les délais de livraison les plus courts et le service de la plus haute qualité.
|
L'axe Je vous en prie. |
Le roulement Modèle |
FW (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
La masse Le montant de l'aide |
|
| 17 | 74703 | 74703 | 17 | 35 | 24.5 | 126 |
| 15 | 74802 | 74802 | 15 | 36 | 24.5 | 100 |
| 15 | Nombre d'établissements | 4074102 | 15 | 32 | 17 | 76 |
| 17 | Nombre d'établissements | 4074103 | 17 | 35 | 18 | 94 |
| 20 | Nombre d'emplois | 4074104 | 20 | 42 | 22 | 170 |
| 25 | Nombre d'établissements | 4074105 | 25 | 47 | 22 | 195 |
| 30 | Nombre d'établissements | 4074106 | 30 | 55 | 25 | 299 |
| 35 | Nombre d'établissements | 4074107 | 35 | 62 | 27 | 402 |
| 40 | Nombre d'établissements | 4074108 | 40 | 68 | 28 | 482 |
| 45 | Nombre d'établissements | 4074109 | 45 | 75 | 30 | 617 |
| 50 | Nombre d'établissements | 4074110 | 50 | 80 | 30 | 669 |
| 55 | Nombre d'emplois | 4074111 | 55 | 90 | 35 | 1030 |
| 60 | Nombre d'emplois | 4074112 | 60 | 95 | 35 | 1087 |
| 65 | Nombre d'établissements | 4074113 | 65 | 100 | 35 | 1156 |
| 70 | Nombre d'établissements | 4074114 | 70 | 110 | 40 | 1666 |
| 75 | Nombre d'établissements | 4074115 | 75 | 115 | 45 | 1762 |
| 80 | Nombre d'établissements | 4074116 | 80 | 125 | 45 | 2450 |
| 85 | Nombre d'établissements | 4074117 | 85 | 130 | 45 | 2500 |
| 21.87 | Rnav4002 | 4084102 | 21.87 | 32 | 17 | 45 |
| 24.3 | Rnav4003 | 4084103 | 24.3 | 35 | 18 | 62 |
| 28.7 | Rnav4004 | 4084104 | 28.7 | 42 | 22 | 114 |
| 33.5 | Rnav4005 | 4084105 | 33.5 | 47 | 22 | 129 |
| 40.1 | Rnav4006 | 4084106 | 40.1 | 55 | 25 | 193 |
| 45.9 | RNAV4007 | 4084107 | 45.9 | 62 | 27 | 259 |
| 51.6 | Rnav4008 | 4084108 | 51.6 | 68 | 28 | 304 |
| 57.4 | Rnav4009 | 4084109 | 57.4 | 75 | 30 | 390 |
| 62.1 | Rnav4010 | 4084110 | 62.1 | 80 | 30 | 426 |
| 69.8 | Rnav4011 | 4084111 | 69.8 | 90 | 35 | 645 |
| 74.6 | Rnav4012 | 4084112 | 74.6 | 95 | 35 | 677 |
| 80.3 | Rnav4013 | 4084113 | 80.3 | 100 | 35 | 692 |
| 88 | Rnav4014 | 4084114 | 88 | 110 | 40 | 950 |
| 92.7 | RNV4015 | 4084115 | 92.7 | 115 | 45 | 1000 |
| 100.3 | Rnav4016 | 4084116 | 100.3 | 125 | 45 | 1400 |
| 104.8 | Rnav4017 | 4084117 | 104.8 | 130 | 45 |
1540 |