|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | UCP201 | Matériau du boîtier: | Fonte HT200 |
---|---|---|---|
Dimension: | 12x30.2x127mm | Nombre d'incidence: | uc201 |
Nombre de logement: | P201 | Lubrification: | Graisse/pétrole |
Poids: | 0,7 kg | Norme de qualité: | ISO9001: 2000 |
Service: | OEM | Bloc: | fonte |
Surligner: | incidences de ceinture de lien,incidence de bloc de pilier |
Incidence de bloc d'oreiller de la série UCP200
Bloc d'oreiller soutenant l'introduction du bloc NTN d'UCP201plummer :
Les incidences de bloc d'oreiller de NTN est une combinaison d'un roulement à billes radial, de joint, et d'un logement de fonte à haute teneur ou d'acier pressé, qui vient dans diverses formes. La surface externe de l'incidence et la surface interne du logement sont sphériques, de sorte que les incidences de bloc d'oreiller soient auto-dressantes.
Le bloc d'oreiller soutenant le bloc NTN du plummer UCP213 modèle des séries :
Unité d'incidence | Diamètre d'axe. | Dimensions (millimètre) | Soutenant non. | Logeant non. | Poids (kilogramme) | ||||||||
d (millimètre) | h | a | e | b | s | g | W | Bi | n | ||||
UCP201 | 12 | 30,2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31,0 | 12,7 | UC201 | P201 | 0,63 |
UCP202 | 15 | 30,2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31,0 | 12,7 | UC202 | P202 | 0,61 |
UCP203 | 17 | 30,2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31,0 | 12,7 | UC203 | P203 | 0,59 |
UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31,0 | 12,7 | UC204 | P204 | 0,61 |
UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14,3 | UC205 | P205 | 0,74 |
UCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | UC206 | P206 | 1,15 |
UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42,9 | 17,5 | UC207 | P207 | 1,40 |
UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49,2 | 19,0 | UC208 | P208 | 1,78 |
UCP209 | 45 | 54,0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49,2 | 19,0 | UC209 | P209 | 2,00 |
UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51,6 | 19,0 | UC210 | P210 | 2,55 |
UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55,6 | 22,2 | UC211 | P211 | 3,2 |
UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65,1 | 25,4 | UC212 | P212 | 4,4 |
UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | UC213 | P213 | 5,1 |
UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | UC214 | P214 | 5,7 |
UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | UC215 | P215 | 6,3 |
UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | UC216 | P216 | 7,6 |
UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | UC217 | P217 | 9,2 |
UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96,0 | 39,7 | UC218 | P218 | 11,4 |
Introduction détaillée :
Paquet d'incidences :
Paquet original :
1) : Boîte de papier du plastique Bag+ + carton intérieurs (+Pallet) ;
2) : Petites tailles : Tube + carton en plastique
3) : Grandes tailles : Cas en bois
Délai de livraison d'incidences :
Nous préparerons votre ordre dès que possible.
1) 2 ou 3 jours pour des ex-actions
2) 6-10 jours pour d'autres
Personne à contacter: Mike
Téléphone: +8613382239277