|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 180x260x168mm | Quantité en stock: | 220.pcs |
---|---|---|---|
Numéro de ligne: | À quatre rang | Précision: | P0, P6, P5, P4 |
Matériel: | Rapport de GCr15 en acier | Structure: | Rouleau cylindrique à quatre rang |
Surligner: | palier de butée de rouleau,palier de butée axial,Roulement à rouleaux 313812 à quatre rang |
Roulement à rouleaux superbe cylindrique de précision du roulement à rouleaux 313812 à quatre rang 180X 260X 168 millimètres
BearingModel | 313812 |
Matériel | Acier GCr15 d'incidence ; D'autres |
Type | Roulement à rouleaux cylindrique à quatre rang |
d (millimètre) | 180 |
D (millimètre) | 260 |
B (millimètre) | 168 |
La masse (kilogrammes) | 30,00 |
Précision |
P0, P6, P5, P4, P2 |
Nous avons actuellement 220.pcs de l'incidence à quatre rang de laminoir de roulement à rouleaux du cylindre 313812 dans Stock.If que vous avez besoin de 313812 soutenant, nous sentons juste libres pour nous contacter. Nous pouvons vous assurer la meilleure qualité ; les la plupart des prix concurrentiels ; le délai de livraison le plus court et le service le plus de haute qualité.
Pour plus de détails de 313812, sentez-vous svp libre pour me contacter par WhatsApp ou SKYPE ou email.
En outre, nous avons également de divers genres d'autres incidences et les blocs de guide en stock, cliquent sur juste le « contact maintenant « se boutonnent pour le prix et toute autre information.
313007 C | 313822 |
313008 A | 313823 |
313031 A | 313824 |
313038 A | 313839 |
313811 | 313893 |
313812 | 313877B |
Numéro de type | d | D | B | R2smin | FW (Ew) | Poids | |
FC202780 | - | 100 | 135 | 80 | 1,5 | 110 | 3 |
FC202880 | - | 100 | 138 | 80 | 1,5 | 110 | 3,7 |
FC202870 | 672820K | 100 | 140 | 70 | 1,5 | 111 | 3,5 |
FC2028104 | 672820 | 100 | 140 | 104 | 1,5 | 111 | 5,1 |
FC202970 | 672720 | 100 | 145 | 70 | 1,5 | 113 | 4,1 |
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 1,5 | 113 | 6,8 | |
FC223080 | - | 110 | 150 | 80 | 1,5 | 122 | 4,4 |
FC223490 | 672722K | 110 | 170 | 90 | 2 | 127 | 7,9 |
FC2234120 | 672722 | 110 | 170 | 120 | 2 | 127 | 10,6 |
FC243692 | - | 120 | 180 | 92 | 2 | 137 | 8,7 |
FC2436105 | 672724 | 120 | 180 | 105 | 2 | 136 | 9,8 |
FC2436120 | - | 120 | 180 | 120 | 2 | 136 | 11,2 |
FC2640104 | - | 130 | 200 | 104 | 2 | 150 | 12,5 |
- | 672726 | 130 | 200 | 125 | 3 | 149 | 15 |
FC2838119 | - | 140 | 190 | 119 | 2 | 154 | 9,5 |
FC2842100 | - | 140 | 210 | 100 | 2 | 158 | 12,8 |
FC2842106 | - | 140 | 210 | 106 | 2 | 158 | 13,6 |
FC2842125 | - | 140 | 210 | 125 | 2 | 158 | 15,87 |
FC2842155 | - | 140 | 210 | 155 | 2 | 158 | 19,6 |
FC2942155 | - | 145 | 210 | 155 | 2 | 166 | 17,5 |
FC2945156 | - | 145 | 225 | 156 | 2 | 169 | 24,4 |
FC3042120 | - | 150 | 210 | 120 | 2 | 166 | 12,5 |
FCD3042120 | - | 150 | 210 | 120 | 2 | 166 | 12,5 |
FC3044120 | - | 150 | 220 | 120 | 2 | 167 | 15 |
SFC3045120 | - | 150 | 225 | 120 | 2 | 169 | 17,3 |
FC3045120 | 672730K | 150 | 225 | 120 | 2 | 169 | 17,5 |
FC3045150 | - | 150 | 225 | 150 | 2 | 169 | 20 |
FC3046156 | 672760 | 150 | 230 | 156 | 2 | 174 | 23,5 |
SFC3046156 | - | 150 | 230 | 156 | 2 | 174 | 23,5 |
FC3245168 | - | 160 | 225 | 168 | 2 | 183 | - |
Numéro de type | d | D | B | R2smin | FW (Ew) | Poids | |
FC3246130 | - | 160 | 230 | 130 | 2,1 | 180 | 18,7 |
SFC3246130 | - | 160 | 230 | 130 | 2,1 | 180 | 18,5 |
- | 672832 | 160 | 230 | 168 | 3 | 180 | 24,2 |
FC3246168 | - | 160 | 230 | 168 | 2,1 | 179 | 22,2 |
SFC3246168 | - | 160 | 230 | 168 | 2,1 | 180 | 22 |
FC3248124 | 672732K | 160 | 240 | 124 | 2,1 | 183 | 20,6 |
SFC3248124 | - | 160 | 240 | 124 | 2,1 | 183 | 20,6 |
FC3248168 | 672732 | 160 | 240 | 168 | 2,1 | 183 | 27,9 |
FCD3248168 | - | 160 | 240 | 168 | 2,1 | 183 | 26 |
FC3252168 | - | 160 | 260 | 168 | 2,1 | 183 | 38,2 |
FC3446130 | - | 170 | 230 | 130 | 2,1 | 188,5 | 16,3 |
FC3446180 | - | 170 | 230 | 180 | 2 | 186 | 22,7 |
FC3448130 | - | 170 | 240 | 130 | 2 | 190 | - |
FC3450170 | 672734 | 170 | 250 | 170 | 2 | 192 | 29,9 |
SFC3450170 | - | 170 | 250 | 170 | 2,1 | 192 | 29,5 |
FC3452120 | 672734K | 170 | 260 | 120 | 2,1 | 195 | 24,2 |
SFC3452120 | - | 170 | 260 | 120 | 2,1 | 195 | - |
FC3452150 | 672834 | 170 | 260 | 150 | 2,1 | 195 | 30,2 |
FC3452170 | - | 170 | 260 | 170 | 2,1 | 196 | 34,9 |
SFC3452170 | - | 170 | 260 | 170 | 2,1 | 196 | - |
FC3452225 | - | 170 | 260 | 225 | 2,1 | 196 | - |
FC3650120 | - | 180 | 250 | 120 | 2,1 | 200 | 19 |
FC3650130 | - | 180 | 250 | 130 | 2,1 | 200 | 20,7 |
FC3650156 | - | 180 | 250 | 156 | 2,1 | 200 | 24,7 |
SFC3650156 | - | 180 | 250 | 156 | 2,1 | 200 | 24,5 |
FC3652120 | 672836 | 180 | 260 | 120 | 2,1 | 202 | 20 |
FC3652124 | - | 180 | 260 | 124 | 2,1 | 202 | 22,6 |
SFC3652124 | - | 180 | 260 | 124 | 2,1 | 202 | 22,3 |
FC3652154 | - | 180 | 260 | 154 | 2,1 | 202 | 28,2 |
FC3652160 | - | 180 | 260 | 160 | 2,1 | 202 | 29,2 |
Personne à contacter: Hanna
Téléphone: +8613771456936