|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | Contact angulaire | Type: | BALLE |
---|---|---|---|
Taille: | 100x140x20 millimètre | Précision: | P6, P5, P4, P2 |
Matériel: | Acier au chrome GCR15 | Autorisation: | C0,C2,C3,C4 |
Service: | OEM&ODM | Certificat: | ISO9001 : 2008, CE, BV |
Surligner: | Roulement à contact angulaire,Incidence en acier de cage,Roulement à billes de contact angulaire d'acier au chrome |
roulement à billes du contact 71920ACE/HCP4A angulaire
Matériel |
Matériel Gcr15/acier au chrome |
Qualité |
P0, P6 |
Structure |
Rangée simple, double rangée |
Marque |
La marque des clients, notre propre marque : GQZ |
Série |
7000C type, 7000AC type, type 7000B |
Certificat |
ISO9001 : 2008, CE, BV |
Service |
OEM&ODM |
Marché |
L'Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est |
Application |
utilisé dans beaucoup de secteurs de grandes aciéries, aviation, espace, marine, chemin de fer, métallurgie, acier, ect. |
Roulement à billes de contact angulaire :
Les roulements à billes angulaires de contact sont particulièrement appropriés à supporter les charges (axiales et radiales) combinées. Parfois, ils peuvent supporter la charge axiale pure et également fonctionner dans une vitesse plus élevée. Sous la charge radiale, on produira la force composante axiale qui doit être contrecarrée. Ainsi les incidences sont s'ajustent normalement contre une deuxième incidence.
Application :
Application : Le roulement à billes de contact angulaire est très utilisé dans les voitures, les compresseurs, la construction, les moteurs électriques, l'industrie alimentaire, des appareils ménagers etc. Comme élément de roulement, il tourne le monde.
Dessin :
Roulement à billes 719 Serise de poussée angulaire de contact | |||||||
numéro de type | d | D | B | Cor de Cr | Huile de graisse | Cor de Cr | Huile de graisse |
71900 | 10 | 22 | 6 | 2,1 0,9 | 94000 159000 | 2,0 0,9 | 84000 139000 |
71901 | 12 | 24 | 6 | 2,2 1,1 | 89000 149000 | 2,1 1,1 | 79000 129000 |
71902 | 15 | 28 | 7 | 3,2 1,7 | 79000 129000 | 3,1 1,6 | 69000 109000 |
71903 | 17 | 30 | 7 | 3,3 1,8 | 74000 119000 | 3,2 1,7 | 62000 94000 |
71904 | 20 | 37 | 9 | 5,0 2,9 | 62000 94000 | 4,8 2,7 | 52000 79000 |
71905 | 25 | 42 | 9 | 5,2 3,4 | 52000 79000 | 4,9 3,3 | 44000 66000 |
71906 | 30 | 47 | 9 | 5,8 3,8 | 47000 69000 | 5,4 3,6 | 39000 59000 |
71907 | 35 | 55 | 10 | 7,7 5,4 | 39000 59000 | 7,4 5,1 | 33000 49000 |
71908 | 40 | 62 | 12 | 9,8 7,0 | 33000 49000 | 9,3 6,6 | 27000 42000 |
71909 | 45 | 68 | 12 | 10,3 7,7 | 2.7E+09 | 9,7 7,3 | 25000 39000 |
71910 | 50 | 72 | 12 | 13,2 10,0 | 25000 39000 | 12,5 9,5 | 21000 35000 |
71911 | 55 | 80 | 13 | 16,0 12,6 | 21000 35000 | 15,0 11,9 | 18000 31000 |
71912 | 60 | 85 | 13 | 16,6 13,8 | 19000 33000 | 15,7 3,1 | 17000 29000 |
71913 | 65 | 90 | 13 | 16,8 14,5 | 18000 31000 | 16,0 13,7 | 16000 27000 |
71914 | 70 | 100 | 16 | 20,9 17,8 | 17000 29000 | 19,7 16,9 | 14000 23000 |
71915 | 75 | 105 | 16 | 21,7 19,3 | 16000 27000 | 20,5 18,2 | 14000 23000 |
71916 | 80 | 110 | 16 | 22,4 20,8 | 15000 25000 | 21,2 19,6 | 13000 21000 |
71917 | 85 | 120 | 18 | 26,1 24,2 | 14000 23000 | 24,7 22,9 | 12000 19000 |
71918 | 90 | 125 | 18 | 27,0 26,0 | 13000 22000 | 25,5 24,6 | 11000 18000 |
71919 | 95 | 130 | 18 | 27,3 26,9 | 12000 2000 | 25,8 25,4 | 11000 18000 |
71920 | 100 | 140 | 20 | 40,1 37,6 | 11000 18000 | 37,9 35,5 | 9000 16000 |
71921 | 105 | 145 | 20 | 40,7 39,1 | 10000 17000 | 38,4 36,9 | 8000 15000 |
71922 | 110 | 150 | 20 | 41,3 40,5 | 9000 16000 | 39,0 38,3 | 7000 14000 |
71924 | 120 | 165 | 22 | 43,1 44,9 | 8000 15000 | 40,7 42,4 | 7000 13000 |
71926 | 130 | 180 | 24 | 53,1 56,6 | 7000 13000 | 50,1 53,4 | 6500 12000 |
71928 | 140 | 190 | 24 | 53,7 59,1 | 6000 11000 | 50,7 55,8 | 5500 10000 |
71930 | 150 | 210 | 28 | 65,2 72,8 | 5500 10000 | 61.58.7 | 5000 9000 |
71932 | 160 | 220 | 28 | 66,0 75,8 | 5000 9000 | 62,3 71,6 | 4700 8000 |
71934 | 170 | 230 | 28 | 66,7 78,7 | 5700 9000 | 63,0 74,3 | 5000 8000 |
71936 | 180 | 250 | 33 | 79,6 95,0 | 5000 8000 | 75,2 89,7 | 4600 7500 |
71938 | 190 | 260 | 33 | 80,6 98,6 | 4600 7500 | 76,1 93,1 | 4000 6500 |
71940 | 200 | 280 | 38 | 82,8 105,4 | 4000 6500 | 78,2 99,5 | 3500 5700 |
Personne à contacter: Mike
Téléphone: +8613382239277